Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Bodzechów
Bodzechów, gmina w województwie świętokrzyskim, powiat ostrowiecki.
Powierzchnia gminy Bodzechów wynosi 122 km2, zajmuje 1065 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Bodzechów zamieszkuje 12 538 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 657 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Bodzechów wynosi 102.6, jest 759 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Bodzechów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Bodzechów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Bodzechów.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Bodzechów: | 122 | 1065 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Bodzechów: | 0,16 | 1294 |
| Lesistość w % w gminie Bodzechów: | 29,1 | 869 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Bodzechów: | 102,6 | 759 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Bodzechów: | 12 538 | 657 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Bodzechów: | -10,0 | 1789 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Bodzechów: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Bodzechów: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Bodzechów: | 14,21 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Bodzechów: | 76,7 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Bodzechów: | 96 | 1319 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Bodzechów: | 2,1 | 2119 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Bodzechów: | 83,3 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Bodzechów: | 5 | 758 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Bodzechów: | 15 | 1365 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Bodzechów: | 625 | 2215 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Bodzechów: | 5 | 520 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Bodzechów: | 362,9 | 1067 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Bodzechów: | 90,4 | 1207 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Bodzechów: | 1,1 | 1957 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Bodzechów: | 196 | 1837 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Bodzechów: | 4 397 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Bodzechów: | 4 657 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Bodzechów: | 6 392 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Bodzechów: | 89,7 | 1437 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Bodzechów: | 71,0 | 588 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Bodzechów: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Bodzechów: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Bodzechów: | 89,7 | 1238 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Bodzechów: | 71,0 | 328 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Bodzechów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Bodzechów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Bodzechów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.